|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | Optaget |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | USU 1002 |
15.45 | 1000.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | USU 1004 |
17.00 | 1100.- |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | Optaget | MSU 8000 |
18.45 | | Venteliste |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | MSU 8000 | |
19.45 | Venteliste | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | VSU 7000 | | | | |
20.45 | 1950.- | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | USU 1071 | | | | | | USU 1015 |
15.45 | 900.- | | | | | | 1300.- |
16.00 | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | USU 1072 | | | | | | |
16.45 | 900.- | | | | | | |
17.00 | | | | | | | USU 1021 |
17.15 | | | | | | | Udsolgt |
17.30 | USU 1073 | | | | | | |
17.45 | 900.- | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | S/1625 D/1625 | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | S/1900 D/1900 | Optaget | S/1900 D/1900 |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | S/1900 D/1900 | Optaget | Optaget |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | USU 1081 | |
10.15 | | | | | | | 200.- | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | Optaget | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | Optaget | SSU 6006 | USS 6007 | | | |
13.15 | | 700.- | 400.- | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | S/1080 D/1080 | S/1080 D/1080 |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|