| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.30 | PAS PAS | | | | | | | |
| 6.45 | 50.- | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | USU 1001 |
| 15.45 | 550.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | USU 1003 |
| 17.15 | 550.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | USU 1021 | | | | USS 6008 |
| 18.45 | Udsolgt | | | | 775.- |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | USU 1023 | Optaget | | | |
| 19.45 | Udsolgt | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | MSU 8003 | | | MSU 8003 |
| 20.45 | 865.- | | | 865.- |
| 21.00 | | | MSU 8003 | |
| 21.15 | | | 865.- | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | Optaget |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | USU 1002 |
| 15.45 | 550.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | USU 1004 |
| 17.15 | 550.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | Optaget | MSU 8000 |
| 18.45 | | 1080.- |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | MSU 8000 | |
| 19.45 | 1080.- | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | | | | MSU 8002 | VSU 7000 |
| 20.45 | | | | | 735.- | 1080.- |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | USU 1051 |
| 15.45 | 525.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | USU 1052 |
| 16.45 | 525.- |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | USU 1031 | USU 1053 |
| 17.45 | 525.- | 525.- |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | Optaget | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | Optaget | Optaget | S/2165 D/2165 |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | S/2165 D/2165 | S/2165 D/2165 | S/2165 D/2165 |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | Optaget | USU 1061 |
| 10.15 | | | | | | | 130.- |
| 10.30 | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | Optaget | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | Optaget | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | S/1215 D/1215 | Optaget |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | S/1215 D/1215 | S/1215 D/1215 |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | S/1215 D/1215 | Optaget |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
|