Herlev/Hjorten Badminton ungdoms holdkampe
                             
HHB ungdom antal holdkampe 2010-2018 I alt Single Double
Pr. 23. marts 2018   Antal Antal Antal   Antal Antal Antal   Antal Antal Antal  
Nr. Spillernavn Født Kampe vundet tabt % vundet Kampe vundet tabt % vundet Kampe vundet tabt % vundet
1 Johan la Cour Pind Schmidt 2001 143 118 25 83% 69 55 14 80% 74 63 11 85%
2 Jonas Bangsgaard 2001 142 114 28 80% 70 54 16 77% 72 60 12 83%
3 Patrick Sylow Gluud 2000 120 67 53 56% 57 29 28 51% 63 38 25 60%
3 Mads Hartwich 2002 120 68 52 57% 57 31 26 54% 63 37 26 59%
5 Jonathan Hedegaard 2004 119 88 31 74% 60 41 19 68% 59 47 12 80%
6 Fillip Svejgaard 2003 118 59 59 50% 59 29 30 49% 59 30 29 51%
7 Mathias Sylow Gluud 2004 111 75 36 68% 56 32 24 57% 55 43 12 78%
8 Christian Bukkjær 2003 109 72 37 66% 54 38 16 70% 55 34 21 62%
9 Patrick Eilsborg 2006 106 87 19 82% 54 43 11 80% 52 44 8 85%
10 Jonatan Amtoft Dahl 1999 105 50 55 48% 50 21 29 42% 55 29 26 53%
11 Victoria Juelstorp-Jacobsen 2003 97 47 50 48% 48 24 24 50% 49 23 26 47%
12 Mathias Billing 2000 95 51 44 54% 47 29 18 62% 48 22 26 46%
13 Tobias Hartwich 2005 93 71 22 76% 46 37 9 80% 47 34 13 72%
14 Asger Feldbæk Nielsen 1999 89 34 55 38% 45 18 27 40% 44 16 28 36%
14 Philip Olah 2002 89 62 27 70% 45 31 14 69% 44 31 13 70%
16 Mads Bukkjær 2000 88 62 26 70% 44 35 9 80% 44 27 17 61%
17 Phillip Krøyer Petersen 2005 84 42 42 50% 40 22 18 55% 44 20 24 45%
18 Emil Rosendal Madsen 1999 83 34 49 41% 45 20 25 44% 38 14 24 37%
19 Frederik Jacobsen 2000 82 39 43 48% 40 23 17 58% 42 16 26 38%
19 Magnus Krogh Heyde 1998 82 53 29 65% 40 28 12 70% 42 25 17 60%
21 Benjamin Bo Jakobsen 2002 80 51 29 64% 42 28 14 67% 38 23 15 61%
21 Esther Feldbæk Nielsen 2002 80 40 40 50% 40 19 21 48% 40 21 19 53%
21 Julie Juelstorp-Jacobsen 2000 80 29 51 36% 30 10 20 33% 50 19 31 38%
24 Marco Terrida 2002 77 39 38 51% 38 17 21 45% 39 22 17 56%
25 William Eilsborg 2007 75 57 18 76% 37 30 7 81% 38 27 11 71%
26 Mathias Lerche Andersen 2004 72 57 15 79% 36 26 10 72% 36 31 5 86%
27 Clara Fogd Pedersen 2001 70 25 45 36% 35 13 22 37% 35 12 23 34%
27 Mikkel Hecht Jensen 1998 70 36 34 51% 34 20 14 59% 36 16 20 44%
29 Joachim Hedegaard 2007 69 36 33 52% 32 15 17 47% 37 21 16 57%
30 Benjamin Viby Sørensen 2001 68 23 45 34% 34 11 23 32% 34 12 22 35%
31 Olivia Basse 2003 65 29 36 45% 32 13 19 41% 33 16 17 48%
31 Laura Hjorth 2003 65 25 40 38% 31 10 21 32% 34 15 19 44%
33 Jakob Flinck Sheye 1998 63 34 29 54% 31 17 14 55% 32 17 15 53%
34 Daniel Decker 2000 60 47 13 78% 29 23 6 79% 31 24 7 77%
35 Mads Møller 1998 59 27 32 46% 29 13 16 45% 30 14 16 47%
36 Snorre Benjamin Køber 2003 58 36 22 62% 29 20 9 69% 29 16 13 55%
37 Lukas Budek 2000 57 22 35 39% 27 11 16 41% 30 11 19 37%
38 Nick Gholami 2003 56 32 24 57% 28 17 11 61% 28 15 13 54%
38 Frederik Holmgaard 2002 56 45 11 80% 28 22 6 79% 28 23 5 82%
38 Jesse Benjaminsen 2000 56 19 37 34% 25 5 20 20% 31 14 17 45%
41 Cæcilie Lundahl Andersen 1998 52 19 33 37% 21 8 13 38% 31 11 20 35%
42 Oliver Spetzler 2004 50 37 13 74% 24 18 6 75% 26 19 7 73%
43 Christine Frederiksen 2003 49 26 23 53% 23 12 11 52% 26 14 12 54%
43 Hjalte Korsholm Andersen 2005 49 20 29 41% 25 12 13 48% 24 8 16 33%
43 Marcus Munch Diemar 2005 49 18 31 37% 25 9 16 36% 24 9 15 38%
43 Louise Kjeldsen 2005 49 35 14 71% 23 16 7 70% 26 19 7 73%
47 Olivia Christensen 2006 48 33 15 69% 23 17 6 74% 25 16 9 64%
47 Jonathan Kragh Frausing 1999 48 14 34 29% 20 7 13 35% 28 7 21 25%
49 Helena Svejgaard 2006 47 32 15 68% 23 15 8 65% 24 17 7 71%
50 Frederik Nielsen 1998 46 25 21 54% 22 12 10 55% 24 13 11 54%
51 Frederik Petersen 2001 45 34 11 76% 22 15 7 68% 23 19 4 83%
51 Tanja Frederiksen 2003 45 25 20 56% 21 11 10 52% 24 14 10 58%
51 Ryan Artin Nikkhah 2005 45 15 30 33% 21 7 14 33% 24 8 16 33%
54 Terese Fridberg 2005 46 25 21 54% 22 12 10 55% 24 13 11 54%
54 Otto la Cour Pind Schmidt 2005 44 33 11 75% 22 16 6 73% 22 17 5 77%
54 Nicolai Robinson 2003 44 19 25 43% 22 9 13 41% 22 10 12 45%
57 Maja Winsløw Caesar 2007 43 31 12 72% 21 16 5 76% 22 15 7 68%
58 Lasse Ole Nørlund Raun 2000 42 26 16 62% 20 12 8 60% 22 14 8 64%
58 Markus Aaberg Warburg 2003 42 19 23 45% 21 12 9 57% 21 7 14 33%
60 Kasper Wilner Hansen 2005 40 18 22 45% 20 7 13 35% 20 11 9 55%
60 Clara Bach Dohn 2003 40 14 26 35% 20 5 15 25% 20 9 11 45%
60 Michael Bendtsen 2002 40 13 27 33% 20 5 15 25% 20 8 12 40%
63 Iben Winsløw Caesar 2005 39 17 22 44% 19 10 9 53% 20 7 13 35%
64 Mathias Spetzler 2004 38 26 12 68% 19 15 4 79% 19 11 8 58%
65 Jacob C Lau 2006 37 16 21 43% 18 7 11 39% 19 9 10 47%
66 Mads Vestergaard Christiansen 2005 36 17 19 47% 18 8 10 44% 18 9 9 50%
66 Bertram Friis 2003 35 18 17 51% 17 10 7 59% 18 8 10 44%
68 Josefine Corlin 2005 35 21 14 60% 18 10 8 56% 17 11 6 65%
68 Oliver Flinck Sheye 2002 34 22 12 65% 17 10 7 59% 17 12 5 71%
68 Asbjørn Lind Ramskov 2006 34 15 19 44% 16 8 8 50% 18 7 11 39%
71 Emilie Munk 2000 32 11 21 34% 15 5 10 33% 17 6 11 35%
72 Luis Gyldal 2005 30 23 7 77% 15 13 2 87% 15 10 5 67%
73 Marie Kjeldsen 2006 29 21 8 72% 14 10 4 71% 15 11 4 73%
74 Anna Krogh Heyde 2001 28 11 17 39% 14 3 11 21% 14 8 6 57%
75 Cecilie Oved Bendtsen 1998 27 8 19 30% 14 4 10 29% 13 4 9 31%
75 Mads Sejr Hedegaard Petersen 2004 27 10 17 37% 14 4 10 29% 13 6 7 46%
75 Nanna Bækgaard Hyldekrog 2004 27 3 24 11% 15 1 14 7% 12 2 10 17%
78 Nicolai Lynge 2003 26 12 14 46% 14 6 8 43% 12 6 6 50%
78 Louise Lind 1998 26 8 18 31% 13 4 9 31% 13 4 9 31%
80 Christer Lind Tolborg 2004 25 7 18 28% 10 2 8 20% 15 5 10 33%
81 Frederik Emil Thestrup Nielsen 1998 24 10 14 42% 8 4 4 50% 16 6 10 38%
81 Sara Sejr Hedegaard Petersen 2003 24 9 15 38% 12 5 7 42% 12 4 8 33%
83 Victor Wengel 2005 24 16 8 67% 11 7 4 64% 13 9 4 69%
84 Emilia Skøtt Borregaard 2003 21 16 5 76% 10 8 2 80% 11 8 3 73%
84 Alexander Voetmann 2006 21 7 14 33% 10 4 6 40% 11 3 8 27%
84 Christian Nordal Clausen 2002 21 15 6 71% 10 9 1 90% 11 6 5 55%
84 Sophie Krøyer Petersen 2009 21 8 13 38% 8 1 7 13% 13 7 6 54%
88 Sophie Basse 2008 20 10 10 50% 8 3 5 38% 12 7 5 58%
89 Smilla Arnskov 2005 18 6 12 33% 9 3 6 33% 9 3 6 33%
90 Mikkel Grand 2001 16 3 13 19% 8 2 6 25% 8 1 7 13%
91 Kristine Nørgaard Pedersen 2008 14 5 9 36% 8 3 5 38% 6 2 4 33%
91 Sarah Nørby Gadsbøll 2008 14 6 8 43% 9 6 3 67% 5 0 5 0%
91 Freja Stampe Hansen 2008 14 7 7 50% 7 3 4 43% 7 4 3 57%
91 Sara Hanna Hansen 2003 14 2 12 14% 7 1 6 14% 7 1 6 14%
91 Nicklas Rudat 2005 14 7 7 50% 7 3 4 43% 7 4 3 57%
91 Simon Krøyer Thomsen 2000 14 5 9 36% 5 1 4 20% 9 4 5 44%
91 Andreas Lykke Lynnerup 2002 14 4 10 29% 7 2 5 29% 7 2 5 29%
98 Philip Eskelund 2003 12 9 3 75% 6 4 2 67% 6 5 1 83%
98 Anine Oxfeldt 2005 12 2 10 17% 6 1 5 17% 6 1 5 17%
98 Lisa Løgstrup Lindblad 2006 12 1 11 8% 6 1 5 17% 6 0 6 0%
101 Frida Rasmussen 2008 11 7 4 64% 5 2 3 40% 6 5 1 83%
101 Oliver Kjær Rønnow 2004 11 3 8 27% 4 1 3 25% 7 2 5 29%
101 Tone Nybye Tryde 2002 11 6 5 55% 5 2 3 40% 6 4 2 67%
104 Anja vincentz 2003 10 2 8 20% 5 2 3 40% 5 0 5 0%
105 Emil Venø Bundesen 2005 9 7 2 78% 5 4 1 80% 4 3 1 75%
105 Maja B. Plum 2003 9 5 4 56% 4 2 2 50% 5 3 2 60%
107 Mie Thougaard Wennick 2005 8 0 8 0% 4 0 4 0% 4 0 4 0%
108 Thor Bundesen 2002 7 3 4 43% 3 0 3 0% 4 3 1 75%
108 Frederikke Arup Gregersen 2003 7 5 2 71% 3 2 1 67% 4 3 1 75%
110 Emil Zib Olesen 2004 6 1 5 17% 3 1 2 33% 3 0 3 0%
110 Joseph Knuckley 2002 6 1 5 17% 3 0 3 0% 3 1 2 33%
110 Mathias Kragh Frausing 2003 6 1 5 17% 3 1 2 33% 3 0 3 0%
113 Maria Kagaeva 2005 5 1 4 20% 2 0 2 0% 3 1 2 33%
114 Lærke Koch 2009 3 0 3 0% 2 0 2 0% 1 0 1 0%
115 Daniel Rezai Kanavi 2004 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100%
115 Mikkel Greve 2005 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100%
115 Emilie Lindvig Jensen 2001 2 1 1 50% 1 1 0 100% 1 0 1 0%

 

 

 

 

Følg med på vores sociale medier

Facebook

Instagram

Vores sponsorer